Newsletter
Gewebe
Gewebeart | Dicke in mm ohne Harz | Harzbedarf m² | Fadenzahl pro cm Kette/Schuß |
||
---|---|---|---|---|---|
Glasgewebe | 50 gr. | Leinen | 0,06 | 40 - 50 gr. | 23,6/18,6 |
Glasgewebe | 80 gr. | Leinen | 0,10 | 70 - 80 gr. | 12,0/15,0 |
Glasgewebe | 162 gr. | Leinen | 0,16 | 140-160 gr. | 12,0/11,5 |
Glasgewebe breite 5 cm breite 10 cm |
163 gr. | Leinen | 0,23 | 140-160 gr | 6,0/ 5,8 |
Köpergewebe | 163 gr. | Köper | 0,16 | 140-160 gr. | 12,0/11,5 |
Glasgewebe | 280 gr. | Leinen | 0,35 | 260-300 gr. | 7,0/ 6,5 |
Köpergewebe | 280 gr. | Köper | 0,35 | 260-290 gr. | 7,0/ 6,5 |
Glasgewebe | 290 gr. | Leinen | 0,43 | 260-300 gr. | 4,5/ 4,5 |
Rovinggewebe | 500 gr. | Leinen | 0,46 | 490-520 gr. | 2,4/ 1,9 |
Kohlefasergew | 93 gr. | Leinen | 0,15 | 100-120 gr. | 12,0/12,0 |
Kohlefasergew | 163 gr. | Leinen | 0,28 | 170-200 gr. | 4,0/ 4,0 |
Kohlefasergew | 204 gr | Leinen | 0,30 | 210-230 gr. | 5,1/ 5,1 |
Kohlefaserband breite 5 cm breite 10 cm |
195gr. | Leinen | 0,30 | 200-220 gr. | 4,5/ 4,5 |
Kohleköperband breite 5 cm |
310 gr. | Köper | 0,45 |
320-350 gr. | 7,0/ 7,0 |
Kevlargewebe | 75 gr. | Leinen | 0,12 | 90-100 gr. | 9,5/ 9,5 |
Kevlargewebe | 220 gr. | Satine | 0,33 | 240-270 gr. | 15,0/ 7,0 |
Kohle / Kevlar-. Hybridgewebe |
190gr | Köper 2/2 | 0,30 | 200-220 gr. | 5,2/ 5,2 |